|
la section Athlétisme du Club Olympique Multisport de
Bagneux ( COMB), une section chargée d'histoire et de succès. Née en 1933, notre section d'athlétisme est l'une des plus anciennes et emblématiques du club, avec une tradition d'excellence qui perdure depuis maintenant 90 ans. |
|
Dernière mise à jour : Juin 2025
|
|
|
Horaires d'entrainements Parc des sports
ÉCOLE D'ATHLE et POUSSINS 2015 à 2020 Mercredi de 18h30 à 20h Samedi de 10h à 11h30 BENJAMINS et MINIMES 2011 à 2014 Lundi de 18h30 à 20h30 Mercredi de 15h30 à 17h30 ADULTES (CADETS, JUNIORS, ESPOIRS, SÉNIORS, MASTERS) à partir de 2010 Mardi et Jeudi de 19h à 21h |
Tarifs des cotisations
Toutes catégories : 200€ Hors Bagneux +20€ Lieu d'entrainement Parc des sports de Bagneux Documents à fournir
|
|
Équipements et particularités
Basket, short, pointe et survêtement Horaires, installations sportives et cotisations Les horaires, les lieux d'entrainements et les montants des cotisations sont donnés à titre indicatifs, ils peuvent êtres modifiés pour diverses raisons en début ou en cours de saison |
Réductions
Uniquement pour les familles ne bénéficiant pas de réduction (CAF / PASS PLUS / PASS SPORT) A partir du mois de Mars moins 20€ sur la cotisation Certificat médical Le certificat médical est désormais valable 3 ans. Durant cette période, l'adhérent remplie un questionnaire de santé. Nouvel adhérent ? Changement d'activité Vous devez fournir un certificat médical spécifiant l'activité demandée. |
Les records du comb (cliquer pour développer)
□ Records du Club — Hommes
POUSSINS U12
| Épreuve | Performance | Athlète | Lieu | Date |
|---|---|---|---|---|
| 30m | 5"71 | Curi Loumi | Levallois | 22/03/2008 |
| 50m | 7"69 | Atakorah Chris | Bagneux | 31/05/2006 |
| 60 m | 8"4 | Atakorah Chris | Brétigny | 29-avr.-06 |
| 100 m | 15"2 | Matuba Jonathan | Ivry | 09/05/2004 |
| 120 m | 17"4 | Atakorah Chris | Ivry | 11/06/2006 |
| 300 m | 56"3 | Afonso M | ? | 13/06/1993 |
| 60m | 8''4 | Atakorah Chris | Brétigny | 29/04/2006 |
| 100m | 15''2 | Matuba Jonathan | Ivry | 09/05/2004 |
| 120m | 17''4 | Atakorah Chris | Ivry | 11/06/2004 |
| 1000m | 3'18"0 | Laferriere Christophe | Bagneux | 05/06/1995 |
| 2000 m | 8'34"0 | Guerin | Malakoff | 18/05/1991 |
| 50 m haies | 9"4 | Matuba Jonathan | Ivry | 09/05/2004 |
| 60 m haies | 9"3 | Matuba Jonathan | Bagneux | 13/06/2004 |
| 1000 m obst | 3'34"0 | Afonso M | Malakoff | 30/06/1991 |
| 1 km marche | 5'43"7 | Laferriere Frederic | Massy | 05/06/1981 |
| 10' durée course | 2502m | N'Quessan Quentin | Drancy | 24/03/1996 |
| 15' durée Course | 3397m | Romdhame Slim | Chaville | 24/03/2007 |
| 4 x 50 m | 35"1 | Matuba, Abichou, Lamarche, Dornier | Ivry | 09/05/2004 |
| 4 x 60 m | 38"6 | Zitouni S-K- Louap S- Haddad K | St Ouen | 19/06/1994 |
| 2000m | 8'34''0 | Guerin | Malakoff | 18/05/1991 |
| 10min durée course | 2502m | N'Quessan Quentin | Drancy | 24/03/1996 |
| 15min durée course | 3397m | Romdhame Slim | Chaville | 24/03/2007 |
| 50m haies | 9''4 | Matuba Jonathan | Ivry | 09/05/2004 |
| 60m haies | 9''3 | Matuba Jonathan | Bagneux | 13/06/2004 |
| 1000m marche | 5'43''7 | Laferriere Frederique | Massy | 05/06/1981 |
| 1000m marche salle | 6'53''3 | Rousseau Florent | Pantin | 18/03/2000 |
| 4x50m | 35''1 | J.Matuba - Abichou - Lamarche - Dornier | Ivry | 09/05/2004 |
| 4x60m | 38''6 | Zitouni S-K- Louap S - Haddad K | St Ouen | 19/06/1994 |
| Longueur | 4m55 | Atakorah Chris | Ivry | 11/06/2006 |
| Hauteur | 1m35 | Lanoix S | Ivry | 24/03/2002 |
| Triple saut | 8m13 | Fallo | Massy | 16/06/1985 |
| Poids (2kg) | 8m80 | Romdhane Slim et Curi Loumi | Levallois | 22/03/2008 |
| Balles | 30m77 | Curi Loumi | Plessis-Robinson | 16/05/2008 |
| Javelot (400g) | 19m26 | Porte Xavier | Massy | 08/06/1997 |
| Disque | 11m46 | Orlandi Yannick | Malakoff | 22/05/1999 |
| Ballonde | 15m58 | Abichou Bilal | Ivry | 09/05/2004 |
| Triathlon salle | 71 pts | Curi Loumi | Levallois | 22/03/2008 |
| Triathlon | 75 pts | Borel Kilian | Vanves | 12/04/2014 |
BENJAMINS U14
| Épreuve | Performance | Athlète | Lieu | Date |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 6"95 | Mialon Remi | Eaubonne | 11/11/2010 |
| 60m | 7"6 | Reich | Gennevilliers | 01/06/1975 |
| 80m | 11"4 | Laferriere Christophe | Bagneux | 26/05/1984 |
| 50m en salle | 6''8 | Atok A Kiki Bryan | Rouen | 24/06/2007 |
| 60m | 7''6 | Reich | Gennevilliers | 01/06/1975 |
| 80m | 11''4 | Laferriere Christophe | Bagneux | 26/05/1984 |
| 100m | 13"17 | Mialon Remi | Plessis Robinson | 17/10/2010 |
| 120m | 14"8 | Reich | Argenteuil | 14/06/1975 |
| 300m | 48"1 | Porte Xavier | Pantin | 13/03/1999 |
| 120m | 14''8 | Reich | Argenteuil | 14/06/1975 |
| 300m | 48''1 | Porte Xavier | Pantin | 13/03/1999 |
| 1000m | 3'06"5 | Louap Sebastien | Noisy le sec | 08/06/1996 |
| 1200m | 3'52"3 | Hinault Sebastien | Massy | 16/06/1985 |
| 2000m | 6'48"4 | Parat Christophe | Arceuil | 26/05/1990 |
| 2000m | 6'48''4 | Parat Christophe | Arcueil | 26/05/1990 |
| 15min durée course | 3975m | Haddad Mourad | Bagneux | 22/03/1998 |
| 30min durée course | 6937m | Dufetel Julien | Chaville | 27/03/2004 |
| 50 m haies (65) | 7''7 | ADIBIDA Aimejunior | Savigny Sur Orge | 25/10/2020 |
| 50 m haies (76) | 10"47 | Szlachter Kevin | Bagneux | 16/10/2004 |
| 60 m haies | 10"0 | Porte Xavier | L'Hay les Roses | 17/05/1998 |
| 80 m haies | 14"47 | Burnel Laurent | Ivry | 14/06/1981 |
| 180 m haies | 28"0 | Hinault Sebastien | Massy | 16/06/1985 |
| 1000 m obst | 3'27"4 | Louap Sebastien | Vitry | 05/05/1996 |
| 1 km marche | 6'34"2 | Matuba Jonathan | Pantin | 4-févr.-06 |
| 50m haies (76) salle | 11''04 | Szlachter Kevin | Paris | 13/03/2005 |
| 1000m marche salle | 6'34''2 | Matuba Jonathan | Pantin | 04/02/2006 |
| 2000m marche | 10'57"2 | Durand | Bezons | 01/06/1975 |
| 15' durée course | 3975m | Haddad Mourad | Bagneux | 22/03/1998 |
| 30' durée course | 6937m | Dufetel Julien | Chaville | 27/03/2004 |
| 2000m marche salle | 15'17''99 | Aubin Laurent | Nogent/Oise | 31/03/2013 |
| 4x60 m | 32''96 | Diallo - Lejuez - Fofana - A.Adibida | Savigny Sur Orge | 25/10/2020 |
| 4x80 m | 44"0 | Danquin J-L- Lucas - Grenelet C - Burnel L | Bagneux | 25-avr.-81 |
| 4x80 m | 44''0 | Danquin J-L- Lucas - Grenelet C - Burnel L | Bagneux | 25/04/1981 |
| Longueur | 5m35 | Atok A Kiki Bryan | Rouen | 24/06/2007 |
| Hauteur | 1m55 | Durand | Argenteuil | 14/06/1975 |
| Triple saut | 9m91 | Atok A Kiki Bryan | Nogent/Oise | 18/03/2007 |
| Perche | 2m10 | Treuil-Dussouet Felix | Malakoff | 17/05/2011 |
| Poids (3kg) | 11m74 | ADIBIDA Aimejunior | Le Plessis Robinson | 11/10/2020 |
| Javelot (500g) | 32m60 | Porte Xavier | Issy les moulineaux | 13/05/1999 |
| Disque (1kg) | 20m09 | Atok A Kiki Bryan | Levallois | 29-avr.-07 |
| Marteau | 18m46 | Porte Xavier | St Ouen | 29/05/1999 |
| Triathlon salle | 113 pts | ADIBIDA Aimejunior | Eaubonne | 05/02/2020 |
| Triathlon | 108 pts | ADIBIDA Aimejunior | Le Plessis Robinson | 11/10/2020 |
| Tetrathlon lg | 2061 pts | ADIBIDA Aimejunior | Eaubonne | 29/02/2020 |
| Tetrathlon jav | 1291 pts | Treuil-Dussouet Felix | Plessis Robinson | 14/05/2011 |
MINIMES U16
| Épreuve | Performance | Athlète | Lieu | Date |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 6"39 | Atok A Kiki Bryan | Gennevilliers | 11/11/2009 |
| 50m en salle | 6''40 | Atok A Kiki Bryan | Eaubonne | 23/11/2008 |
| 60m | 7"49 | Atok A Kiki Bryan | Eaubonne | 29/11/2009 |
| 80m | 9"3 | Saîd-Cheik | Mitry-Mory | 05/06/1985 |
| 80m | 9''3 | Saîd-Cheik | Mitry Mory | 05/06/1985 |
| 100m | 12"08 | Atok A Kiki Bryan | Plessis R | 18/10/2009 |
| 150m | 17"3 | Saîd-Cheik | Bagneux | 21-avr.-85 |
| 300m | 42"5 | Louap Sebastien | Malakoff | 26/05/1998 |
| 500m | 1'28"7 | Teixeira Gabriel | Pantin | 11/03/2000 |
| 800m | 2'10"26 | Louap Sebastien | St Maur | 15-juil.-98 |
| 120m | 17''3 | Said-Cheik | Bagneux | 21/05/1985 |
| 150m | 19''2 | Rousseau Florent | Arcueil | 15/05/2005 |
| 300m | 42''5 | Porte Xavier | Malakoff | 26/05/1998 |
| 800m | 2'10''26 | Louap Sebastien | St Maur | 15/07/1998 |
| 1000m | 2'44"5 | Hadjam Mohamed | Aulnay | 19/05/1986 |
| 1200m | 3'25"0 | Hadjam Mohamed | St Denis | 08/06/1986 |
| 2000m | 6'25"08 | Neuts Damien | Innsbruck | 9-juil.-00 |
| 1000m en salle | 3'07''3 | Treuil-Dussouet Felix | Paris | 20/01/2013 |
| 2000m | 6'25''08 | Neuts Damien | Innsbruck | 09/07/2000 |
| 3000m | 9'43"3 | Hadjam Mohamed | St Denis | 07/06/1986 |
| 5km route | 19'34"0 | Zitouni Karim | Ivry | 20-avr.-97 |
| 20min durée course | 5340m | Zitouni Karim | Bagneux | 22/03/1998 |
| 30min durée course | 7974m | Destang Adrien | Chaville | 20/03/2011 |
| 50m haies (84) | 8"16 | Treuil-Dussouet Felix | Paris | 20/01/2013 |
| 60m haies | 9"51 | Treuil-Dussouet Felix | Eaubonne | 01-dec-13 |
| 100m haies (84) | 15"3 | Atok A Kiki Bryan | Rouen | 29/06/2008 |
| 200m haies (76) | 31"71 | Treuil-Dussouet Felix | Vanves | 09/06/2013 |
| 250m haies | 39"3 | Terry | 26/05/1975 | |
| 1200m steeple | 4'07"0 | Laferriere Jean-Baptiste | Bezons | 06/06/1993 |
| 2km marche | 13'30"0 | Rousseau Florent | L'Hay | 2-avr.-05 |
| 2000m marche | 13'30''00 | Rousseau Florent | L'Hay Les Roses | 02/04/2005 |
| 3000m marche | 16'33"8 | Haddad R | St Ouen | 19/06/1994 |
| 20' durée course | 5340m20 | Zitouni Karim | Bagneux | 22/03/1998 |
| 30' durée course | 7974m | Destang Adrien | Chaville | 20/03/2011 |
| 4x60m | 31"52 | G.Gouault - F.Rousseau - M.Niavet - A.Loewenton | Levallois | 12/06/2004 |
| 4 x 80 m | 38"3 | Reich-Belguidoum-Bocquel-Vennemani | 14/06/1977 | |
| 4 x 150 m | 1'17"6 | François-Saïd-Cheik-Laferriere-Dimot | ||
| 4x80m | 42''3 | G.Gouault - A.Braillon - L.Soule - F.Rousseau | Saint Ouen | 29/05/2005 |
| Longueur | 6m25 | Suzan Mero Geoffrey | Savigny | 25/06/2006 |
| Hauteur | 1m75 | Hadjam Mohamed | St Denis | 08/06/1986 |
| Triple saut | 10m68 | Atok A Kiki Bryan | Vanves | 25/05/2008 |
| Perche | 2m70 | Treuil-Dussouet Felix | Puteaux | 14/04/2013 |
| Poids (4kg) | 11m36 | Bonnet | Elancourt | 25/06/1978 |
| Javelot (600g) | 34m95 | Treuil-Dussouet Felix | Taverny | 26/05/2013 |
| Disque (1,2kg) | 26m40 | Treuil-Dussouet Felix | Taverny | 26/05/2013 |
| Marteau (4kg) | 18m34 | Braillon Antoine | Antony | 05/06/2005 |
| Pentathlon Lg Salle | 2217 pts | Treuil-Dussouet Felix | Paris | 20/01/2013 |
| Pentathlon Pch Salle | 2154 pts | Treuil-Dussouet Felix | Eaubonne | 17/03/2013 |
| Octathlon | 3248 pts | Treuil-Dussouet Felix | Colombes | 11/05/2013 |
| Triathlon salle | 81 pts | Treuil-Dussouet Felix | Paris | 20/01/2013 |
| Triathlon | 87 pts | Treuil-Dussouet Felix | Colombes | 16/06/2013 |
CADETS U18
| Épreuve | Performance | Athlète | Lieu | Date |
|---|---|---|---|---|
| 50m en salle | 6"70 | Salbot Jeremy | Paris | 11/03/2007 |
| 60m en salle | 7"17 | Atok a Kiki Bryan | Eaubonne | 26-fev-11 |
| 100m | 11"17 | Atok a Kiki Bryan | Cergy Pontoise | 02/07/2011 |
| 200m | 22"57 | Atok a Kiki Bryan | Cergy Pontoise | 03/07/2011 |
| 200m en salle | 22''97 | Atok a Kiki Bryan | Eaubonne | 06/02/2011 |
| 300m | 37"4 | Louap Sebastien | St Ouen | 05/05/1999 |
| 300m en salle | 43''2 | Dia Djibril | Paris | 06/02/2005 |
| 400m | 50"69 | Dhouib Firas | Montgeron | 14/06/2015 |
| 400m en salle | 55''86 | Treuil-Dussouet Felix | Eaubonne | 30/03/2014 |
| 800m | 1'59"5 | Hadjam Mohamed | Argenteuil | 29-avr.-99 |
| 800m en salle | 2'07''92 | Treuil-Dussouet Felix | Eaubonne | 30/11/2013 |
| 1000m | 2'39"71 | Zitouni Sofiane | Gennevilliers | 6-juil.-00 |
| 1000m en salle | 2'48''95 | Treuil-Dussouet Felix | Paris | 25/01/2015 |
| 1500m | 4'15"0 | Hadjam Mohamed | St Denis | 10-avr.-88 |
| 1500m en salle | 4'40''03 | Reggadi David | Aubière | 20/03/2005 |
| 3000m | 9'34"48 | Haddad Karim | Massy | 27/06/1999 |
| 5km route | 17'30" | Zitouni Sofiane | Ivry | 11-avr.-99 |
| 5km route | 17''30 | Zitouni Sofiane | Ivry | 11/04/1999 |
| 10km route | 36'17"0 | Haddad R | Bagneux | 23-sept.-96 |
| 50m Haies (91) | 9"46 | Salbot Jeremy | Paris | 11/03/2007 |
| 60m Haies (91) | 9"11 | Treuil-Dussouet Felix | Eaubonne | 31/03/2015 |
| 110m haies (91) | 16"26 | ANDEGUE Joseph | Villejuif | 28/04/2019 |
| 250m haies | 43"3 | Poitoux Didier | Ivry | 18/06/1977 |
| 320m haies (84) | 46"86 | Rousseau Florent | Franconville | 23/06/2007 |
| 400m haies (84) | 57"55 | Treuil-Dussouet Felix | Bondoufle | 02/07/2015 |
| 400m haies (91) | 58"88 | Treuil-Dussouet Felix | Antony | 03/05/2015 |
| 1500m Steeple | 4'47"2 | Guilland Bruno | Brétigny | 18/06/1978 |
| 1500m steeple | 4''47'2 | Guilland Bruno | Brétigny | 18/06/1978 |
| 3000m marche | 18'24"5 | Weigel Thibault | Antony | 1-avr.-07 |
| 3000m marche salle | 19'51''12 | Rousseau Florent | Eaubonne | 26/03/2006 |
| 5000m marche | 33'02"84 | Rousseau Florent | Ulis | 21/05/2006 |
| 30' durée course | 6163m90 | Gadda I | Bagneux | 22/03/1998 |
| 4x100m | 45"38 | F.Treuil - L.Kyhm - F.Dhouib - R.Dutel | Pontoise | 27/06/2015 |
| 4x200m en salle | 1'40"79 | F.Treuil - L.Kyhm - F.Dhouib - R.Dutel | Eaubonne | 21/03/2015 |
| 4x300m | 2'40"4 | Boussandel-Zitouni S-Louap-Haddad K | St Ouen | 05/06/1999 |
| Longueur | 6m51 | Bonnet C | Albi | 25/06/1989 |
| Hauteur | 1m75 | Guilland B - Cordier | Bagneux-Massy | 76/78 |
| Triple-Saut | 12m74 | Khym Leonard | Plessis-Robinson | 04/10/2015 |
| Perche | 3m10 | Treuil-Dussouet Felix | Eaubonne | 22/03/2014 |
| Poids (5 kg) | 13m75 | Bonnet C | Albi | 25/06/1989 |
| Javelot (700 g) | 47m00 | Bonnet C | Albi | 25/06/1989 |
| Disque (1,5 kg) | 27m08 | Treuil-Dussouet Felix | Antony | 30/05/2015 |
| Marteau (5 kg) | 15m32 | Weigel Thibault | Le Plessis Robinson | 22/10/2006 |
| Heptathlon Salle | 3619 pts | Treuil-Dussouet Felix | Paris | 24/01/2015 |
| Enneathlon | 3467 pts | Makhlouf Yazid | Gennevilliers | 14/05/2000 |
| Decathlon | 4890 pts | Treuil-Dussouet Felix | Villejuif | 16/05/2015 |
JUNIORS U20
| Épreuve | Performance | Athlète | Lieu | Date |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 7"16 | Atok a Kiki Bryan | Eaubonne | 03/03/2012 |
| 100m | 11"06 | Atok a Kiki Bryan | Montgeron | 23/06/2012 |
| 150m | 17" 4 | Wellington L | Ivry | 30/03/2002 |
| 200m | 22"70 | Atok a Kiki Bryan | Conflans St Honorine | 08/07/2012 |
| 200m en salle | 22''49 | Atok a Kiki Bryan | Eaubonne | 04/03/2012 |
| 300m | 35''96 | Dhouib Firas | Paris | 05/07/2017 |
| 400m | 49''26 | Dhouib Firas | Ivry Sur Seine | 14/05/2017 |
| 400m en salle | 49''36 | Dhouib Firas | Nantes | 12/02/2017 |
| 800m | 1'56"1 | Guilland Bruno | St Maur | 02/06/2005 |
| 800m en salle | 2'18''00 | Aissat Mickael | Eaubonne | 23/03/2019 |
| 1000m | 2'35"3 | Idamou Jaoued | Malakoff | 27/05/1997 |
| 1000m en salle | 3'02''33 | Rousseau Florent | Eaubonne | 09/12/2007 |
| 1500m | 4'03"1 | Idamou Jaoued | St Maur | 2-juil.-97 |
| 3000m | 10'03"83 | Delaunay Yannick | Malakoff | 13/05/2008 |
| 5000m | 15'27"64 | Idamou Jaoued | St Maur | 04/06/1997 |
| 10km route | 33'57"0 | Idamou Jaoued | Bagneux | 22-sept.-97 |
| 45min durée course | 11540m | Makhlouf Yazid | Bagneux | 18/03/2001 |
| 60m Haies (99) | 10"64 | ADIBIDA Aimejunior | Eaubonne | 29/12/2025 |
| 110m haies (99) | 16"45 | Treuil-Dussouet Felix | Antony | 28/05/2017 |
| 400m haies (91) | 56''37 | Dhouib Firas | Paris | 05/07/2017 |
| 3000m Steeple | 9'42"2 | Guilland Bruno | Elancourt | 22-avr.-79 |
| 5km marche | 28'37"4 | Czaplicki | Sartrouville | 30-avr.-78 |
| 45' durée course | 11540 m | Makhlouf Yazid | Bagneux | 18/03/2001 |
| 4x100m | 44"7 | Meunier - Dalennes - Belguidoum - D.Poitoux | Sartrouville | 13/05/1979 |
| 4x400m | 3'30"3 | P.Bocquel- B.Guilland- Belguidoum - D.Poitoux | St Denis | 24/06/1979 |
| Longueur | 6m52 | Wellington Luigi | Ivry | 30/03/2002 |
| Hauteur | 2m03 | Guilland Bruno | Montreuil | 16-sept.-79 |
| Triple-Saut | 12m35 | Bocquel P | Sartrouville | 07/05/1978 |
| Perche | 3m50 | Pujol Antoine | Ivry | 18-avr.-82 |
| Poids (6 kg) | 11m70 | ADIBIDA Aimejunior | Montgeron | 06/07/2025 |
| Poids (7,26 kg) | 8m29 | Dhouib Firas | Conflans St. H. | 21/05/2016 |
| Javelot (800 g) | 42m80 | Porte Xavier | Auby | 25/06/2005 |
| Disque (2kg) | 29m42 | Bocquel P | St Denis | 10/06/1979 |
| Marteau | 20m30 | Pujol Antoine | Ivry | 25-sept.-82 |
| Heptathlon | 2731 pts | Rousseau Florent | Eaubonne | 8-déc.-07 |
| Décathlon | 3960 pts | Makhlouf Yazid | L'Hay-les-roses | 12/05/2001 |
ESPOIRS U23
| Épreuve | Performance | Athlète | Lieu | Date |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 6''99 | Gnaly Olivier | Nogent/Oise | 21/03/2004 |
| 100m | 10"95 | Gnaly Olivier | Conflans St. H. | 20/06/2004 |
| 200m | 22"48 | Gnaly Olivier | Aubervilliers | 11/06/2003 |
| 200m en salle | 23''09 | Monnerot Rudy-gary | Eaubonne | 16/01/2004 |
| 400m | 52"13 | Rousseau Florent | Taverny | 03/06/2012 |
| 400m en salle | 53''04 | Rousseau Florent | Eaubonne | 05/02/2012 |
| 800m | 2'05"76 | Haddad Mourad | Paris | 6-juil.-05 |
| 800m en salle | 2'20''86 | Patin Adrien | Paris | 07/12/2008 |
| 1000m | 2'37"41 | Haddad Mourad | Malakoff | 16/05/2006 |
| 1500m | 4'07"69 | Haddad Mourad | Montgeron | 1-juil.-06 |
| 1500m en salle | 4'29''64 | Heckel Loic | Aubière | 30/03/2005 |
| 3000m | 9'25"90 | Heckel Loic | Paris | 20-juil.-05 |
| 5000m | 16'29"81 | Heckel Loïc | St. Maur | 08/06/2005 |
| 10000m | 35'10"6 | Heckel Loïc | Malakoff | 13-avr.-05 |
| 10km route | 35'36" | Heckel Loïc | Bagneux | 19-sept.-04 |
| 110m haies | 17'03" | Wellington Luigi | Conflans St. H. | 20/06/2004 |
| 400m haies | 59"53 | Rousseau Florent | Antony | 01/05/2012 |
| 3000m Steeple | 9'44"86 | Haddad Mourad | St. Maur | 07/06/2006 |
| 3000m marche | 18'04"0 | Boussandel Bechir | Pantin | 20-déc.-03 |
| 5000m marche | 32'01"75 | Boussandel Bechir | Plessis R | 09/05/2004 |
| 4x100m | 43"35 | K.Ondongo, L.Wellington, G.Monnerot, O.Gnaly | Conflans St. H. | 20/06/2004 |
| Longueur | 6m98 | Ndinemenu Adeyinka | Montgeron | 02-juil.-06 |
| Hauteur | 1m75 | Francis Franck | Lagny | 21/05/2005 |
| Triple-Saut | 14m89 | Gnaly Olivier | Antony | 29/05/2004 |
| Poids (7,26kg) | 9m60 | Francis Franck | Pantin | 29-janv.-06 |
| Disque (2kg) | 17m93 | Rousseau Florent | Antony | 29/05/2010 |
| Javelot (800g) | 40m94 | Treuil-Dussouet Felix | Taverrny | 20/06/2018 |
| Marteau (7,26kg) | 14m52 | Sebastien Mathieu | Antony | 29/05/2010 |
SENIORS
| Épreuve | Performance | Athlète | Lieu | Date |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 6"5 | Fischer Olivier | Pantin | 19 dec 99 |
| 60m | 7"33 | Andrianaivoravelo | Eaubonne | 29/11/2014 |
| 100m | 10"80 | Gnaly Olivier | Evry Bondoufle | 4-juil.-04 |
| 200m | 21"7 | Meunier | Antony | 21/06/1981 |
| 200m en salle | 23''70 | Messaoudi Zoubir | Eaubonne | 08/12/2007 |
| 300m | 37''19 | Rousseau Florent | Paris | 01/07/2015 |
| 400m | 49"1 | Poitou Didier | Comb la ville | 4-juil.-81 |
| 400m en salle | 52''41 | Messaoudi Zoubir | Aubière | 20/03/2005 |
| 600m | 1'31''31 | Rousseau Florent | Maisons Alfort | 14/04/2019 |
| 800m | 1'56"1 | Guilland Bruno | St Maur | 02/06/1975 |
| 800m en salle | 2'13''98 | Turlet Albert | Eaubonne | 10/02/2012 |
| 1000m | 2'40"00 | Laug Olivier | Malakoff | 13/05/2014 |
| 1500m | 4'04"80 | Grare Yves | St. Maur | 23/07/1986 |
| 1500m en salle | 4'28''40 | Heckel Loic | Eaubonne | 23/03/2008 |
| Mile | 5'05''81 | Rousseau Florent | Paris | 11/07/2018 |
| 3000m | 8'31"0 | Grare Yves | St Maur | 9-juil.-86 |
| 3000m en salle | 9'40''30 | Heckel Loic | Eaubonne | 30/01/2010 |
| 5000m | 14'46"38 | Boudjemai Karim | Cernia (It.) | 7-sept.-02 |
| 10000m | 32'41"0 | Grare Yves | Clermond ferrand | 22/06/1996 |
| 20000m | 1h08'50" | Laferriere Daniel | Malakoff | 27/03/1988 |
| 60' durée course | 17433m 40 | Laferriere Daniel | Malakoff | 27/03/1988 |
| 5km route | 15'59 | RIFFAUD Clement | Charenton le Pont | 16/02/2025 |
| 10km route | 32'03"0 | M'jamri Said | Paris | 10-oct.-99 |
| 15km route | 51'12" | Lafferriere Daniel | Paris | 10 aout 86 |
| 20km route | 1h07'24" | Grare Yves | Bagneux | 22/09/1996 |
| Semi Marathon | 1h12'36" | M'jamri Said | Boulogne Bill. | 18-nov.-01 |
| 25km | 1h29'44" | Lafferriere Daniel | Levy St Nom | 8-avr.-90 |
| Marathon | 2h37'43 | Lafferriere Daniel | Givré | 21-févr.-88 |
| Ekiden (mixte) | 3h25'58 | A.Houdebert - A.Queyriaux - O.Hebbadj - | Paris | 02/11/2025 |
| 110m haies (106) | 16"7 | Poitou Didier | Levallois | 4-juil.-82 |
| 400m haies (91) | 54"6 | Poitou Didier | Ivry | 27/06/1981 |
| 3000m Steeple (91) | 10'29"17 | Delaporte Nicolas | Saint Maur | 29/06/2016 |
| 3000m marche | 14'10"9 | Burnel Marc | Pantin | 12/02/1994 |
| 5000m marche | 26'25''3 | Boussandel Bechir | Thiais | 13/10/2012 |
| 5000m marche salle | 26'16"84 | Boussandel Bechir | Eaubonne | 1-dec-12 |
| 10000m marche | 57'03''0 | Boussandel Bechir | Noisy le Grand | 18/03/2012 |
| 10km marche | 54'34"3 | Czaplicki | Sartrouville | 22-avr.-79 |
| 50km marche | 5h13' | Letessier Gilles | Venneux les Sablons | 04/06/2005 |
| 100km marche | 10h41'22" | Letessier Gilles | Pont l'Evèque / Oise | 06/06/2005 |
| 60' durée Marche | 10 560m | Boussandel Béchir | Noisy le Grand | 18/03/2012 |
| 24heures marche | 216 km | Letessier Gilles | Rouen | 07/06/2005 |
| 4x100m | 43"6 | Cremele t - D.Poitoux - Belguidoum - Meunier | Ivry | 28/06/1981 |
| 4x200m | 1'38"30 | F.Dhouib - JM.Laffage - N.Geindreau - F.Rousseau | Paris | 27/05/2015 |
| 4x400m | 3'28"65 | F.Treuil-Dussouet - A.Baudu - F.Rousseau - F.Dhouib | Antony | 30/04/2017 |
| 4x800m | 8'43"11 | B.Andrianaivoravelo - G.Gouault - F.Rousseau - H.Herrou | Paris | 22/05/2013 |
| Longueur | 6m21 | Berisson Michel | Aubière | 20/03/2005 |
| Hauteur | 2m03 | Guilland Bruno | Montreuil | 16-sept.-79 |
| Triple-Saut | 14m79 | Gnaly Olivier | Créteil | 14/06/2003 |
| Perche | 2m40 | Berisson Michel | Lagny Sur Marne | 21/05/2005 |
| Poids (7,26kg) | 12m00 | Durand | Malakoff | 2-oct.-82 |
| Javelot (800g) | 57m74 | Durand | Yerres | 26/06/1982 |
| Disque (2kg) | 28m50 | Mansour Noel | Les Ulis | 21/05/2006 |
| Marteau (7,26kg) | 26m48 | Bredeloup | Ivry | 27-avr.-75 |
| Décathlon | 3838pts | Fischer Olivier | L'Hay-les-roses | 13/05/2001 |
MASTERS (+35 ans)
| Épreuve | Performance | Athlète | Lieu | Date |
|---|---|---|---|---|
| 60 m | 7"73 | Berisson Michel | Eaubonne | 26/03/2006 |
| 100m | 12"38 | Berisson Michel | Toulouse | 25/05/2008 |
| 200m | 26"21 | Laffage Jean-Marc | Arles | 16/06/2017 |
| 200m en salle | 26''59 | Laffage Jean-Marc | Eaubonne | 03/12/2017 |
| 400m | 58''80 | Laffage Jean-Marc | Antony | 28/05/2017 |
| 800m | 2'14"30 | Dufetel John | St Maur | 19-juil.-06 |
| 800m en salle | 2'17'''30 | Grare Yves | Mondeville | 18/02/2012 |
| 1000m | 2'47"4 | Grare Yves | Monaco | 04/08/1999 |
| 1500m | 4'15"5 | Grare Yves | Pantin | 24-janv.-99 |
| 1500m en salle | 5'25''2 | Tanzilly Thierry | Paris | 13/11/2004 |
| 2000m | 6'08"3 | Laferriere Daniel | Malakoff | 31/05/1991 |
| 3000m | 9'11"0 | Grare Yves | Malakoff | 27/05/1997 |
| 5000m | 15'55"0 | Grare Yves | St Ouen | 03/05/1997 |
